Per week | Midweek | Lang weekend | ||
---|---|---|---|---|
04-07 t/m 01-09-2025 | € 1350 | Zomervakantie | ||
01-09 t/m 26-09-2025 | € 850 | € 475 | € 475 | |
26-09 t/m 10-10-2025 | € 740 | € 420 | € 420 | |
10-10 t/m 27-10-2025 | € 850 | €475 | € 475 | Herfstvakantie |
27-10 t/m 19-12-2025 | € 650 | € 375 | € 375 | |
19-12 t/m 05-01-2026 | € 920 | € 510 | € 510 | Kerstvakantie |
05-01 t/m 13-02-2026 | € 720 | € 410 | € 410 | |
13/02 t/m 02-03-2026 | € 850 | € 475 | € 475 | Voorjaarsvakantie |
02-02 t/m 27-03-2026 | € 760 | € 430 | € 430 | |
27-03 t/m 02-04-2026 | € 800 | € 450 | € 450 | |
02-04 t/m 13-04-2026 | € 900 | Pasen | ||
02-04 t/m 07-04-2026 | € 675 | Pasen | 6 dagen | ||
07-04 t/m 10-04-2026 | € 325 | 4 dagen | ||
10-04 t/m 17-04-2026 | € 800 | € 450 | € 450 | |
17-04 t/m 04-04-2026 | € 900 | € 500 | € 500 | Meivakantie |
04-05 t/m 13-05-2026 | € 800 | € 450 | € 450 | |
13-05 t/m 18-05-2026 | € 900 | € 500 | € 500 | Hemelvaart |
18-05 t/m 22-05-2026 | € 500 | |||
22-05 t/m 29-05-2026 | € 900 | Pinksteren | ||
22-05 t/m 26-05-2026 | € 620 | Pinksteren | 5 dagen | ||
26-05 t/m 29-05-2026 | € 380 | 4 dagen | ||
29-05 t/m 08-06-2026 | € 1000 | € 550 | € 550 | Fronleichnam |
08-06 t/m 24-06-2026 | € 900 | € 500 | € 500 | |
24-06 t/m 29-06-2026 | € 720 | Concert at Sea | ||
29-06 t/m 03-07-2026 | € 500 |
Een week huren is van vrijdag t/m vrijdag, een midweek van maandag t/m vrijdag en een lang weekend van vrijdag t/m maandag (behoudens het Paas-, Hemelvaart- en Pinksterweekend en de Kerstdagen). Afwijkende aankomst- en/of vertrekdag mogelijk na overleg. Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief:
- € 1,- toeristenbelasting per persoon per nacht
- € 85,- schoonmaakkosten (verplicht)
- € 250,- waarborgsom (dient vooraf te worden overgemaakt)
Overige opties:
- € 8,- per beddengoed set per verblijf (opgemaakt bij aankomst)
- € 5,- per handdoeken set per verblijf
- € 15,- kinderbed exclusief bedlinnen en dekbed/deken
- 3 kinderstoelen en speelgoed aanwezig (kosteloos)