Per week | Midweek | Lang weekend | ||
---|---|---|---|---|
06-01 t/m 14-02-2025 | € 700 | € 400 | € 400 | |
14-02 t/m 03-03-2025 | € 850 | € 475 | € 475 | Voorjaarsvakantie |
03-03 t/m 28-03-2025 | € 760 | € 430 | € 430 | |
28-03 t/m 18-04-2025 | € 800 | € 450 | € 450 | |
18-04 t/m 25-04-2025 | € 850 | Pasen | ||
18-04 t/m 22-04-2025 | € 580 | 5 dagen | ||
22-04 t/n 25-04-2025 | € 370 | 4 dagen | ||
25-04 t/m 05-05-2025 | € 850 | € 475 | € 475 | Meivakantie |
05-05 t/m 28-05-2025 | € 800 | € 450 | € 450 | |
28-05 t/m 02-06-2025 | € 850 | € 475 | € 475 | Hemelvaart |
02-06 t/m 06-06-2025 | € 450 | |||
06-06 t/m 13-06-2025 | € 850 | Pinksteren | ||
06-06 t/m 10-06-2025 | € 580 | 5 dagen | ||
10-06 t/m 13-06-2025 | € 370 | 4 dagen | ||
13-06 t/m 23-06-2025 | € 900 | € 500 | € 500 | Fronleichnam |
23-06 t/m 26-06-2025 | € 450 | |||
26-06 t/m 30-06-2025 | € 650 | Concert at Sea | ||
30-06 t/m 04-07-2025 | €470 | |||
04-07 t/m 01-09-2025 | € 1350 | Zomervakantie | ||
01-09 t/m 26-09-2025 | € 850 | € 475 | € 475 | |
26-09 t/m 10-10-2025 | € 740 | € 420 | € 420 | |
10-10 t/m 27-10-2025 | € 850 | €475 | € 475 | Herfstvakantie |
27-10 t/m 19-12-2025 | € 650 | € 375 | € 375 | |
19-12 t/m 05-01-2026 | € 920 | € 510 | € 510 | Kerstvakantie |
Een week huren is van vrijdag t/m vrijdag, een midweek van maandag t/m vrijdag en een lang weekend van vrijdag t/m maandag (behoudens het Paas-, Hemelvaart- en Pinksterweekend en de Kerstdagen). Afwijkende aankomst- en/of vertrekdag mogelijk na overleg. Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief:
- € 1,- toeristenbelasting per persoon per nacht
- € 85,- schoonmaakkosten (verplicht)
- € 250,- waarborgsom (dient vooraf te worden overgemaakt)
Overige opties:
- € 8,- per beddengoed set per verblijf (opgemaakt bij aankomst)
- € 5,- per handdoeken set per verblijf
- € 15,- kinderbed exclusief bedlinnen en dekbed/deken
- 3 kinderstoelen en speelgoed aanwezig (kosteloos)